Testing and Promotion
Student Guide
Testing and Promotion
Children (ages 6-10)
| Rank | Belt Color | Classes | Weeks | |
|---|---|---|---|---|
| Jukyu-C (Tenth Kyu) | White w/ Yellow Stripe | 6 | 4 | |
| Kukyu-C (Ninth Kyu) | White w/ Black Stripe | 12 | 8 | |
| Hachikyu-C (Eighth Kyu) | Yellow | 16 | 8 | |
| Shichikyu-C (Seventh Kyu) | Yellow w/ White Stripe | 20 | 12 | |
| Rokyu-C (Sixth Kyu) | Yellow w/ Orange Stripe | 24 | 12 | |
| Gokyu-C (Fifth Kyu) | Yellow w/ Green Stripe | 28 | 16 | |
| Yonkyu-C (Fourth Kyu) | Yellow w/ Black Stripe | 32 | 16 | |
| Sankyu-C (Third Kyu) | Orange | 36 | 20 | |
| Nikyu-C (Second Kyu) | Orange w/ White Stripe | 40 | 20 | |
| Ikkyu-C (First Kyu) | Orange w/ Purple Stripe | 44 | 24 |
Juniors (ages 11-14)
| Rank | Belt Color | Classes | Weeks | |
|---|---|---|---|---|
| Jukyu-J (Tenth Kyu) | Orange w/ Black Stripe | 12 | 8 | |
| Kukyu-J (Ninth Kyu) | Green | 16 | 8 | |
| Hachikyu-J (Eighth Kyu) | Green w/ White Stripe | 20 | 12 | |
| Shichikyu-J (Seventh Kyu) | Green w/ Blue Stripe | 24 | 12 | |
| Rokyu-J (Sixth Kyu) | Green w/ Black Stripe | 28 | 12 | |
| Gokyu-J (Fifth Kyu) | Blue | 32 | 16 | |
| Yonkyu-J (Fourth Kyu) | Blue w/ White Stripe | 36 | 16 | |
| Sankyu-J (Third Kyu) | Blue w/ Red Stripe | 40 | 20 | |
| Nikyu-J (Second Kyu) | Blue w/ Brown Stripe | 44 | 20 | |
| Ikkyu-J (First Kyu) | Blue w/ Black Stripe | 48 | 24 |
Adults (ages 15+)
| Rank | Belt Color | Hours | Months | |
|---|---|---|---|---|
| Rokyu (Sixth Kyu) | Canary | 30 | 3 | |
| Gokyu (Fifth Kyu) | Canary w/ Black Stripe | 60 | 4 | |
| Yonkyu (Fourth Kyu) | Purple | 60 | 4 | |
| Sankyu (Third Kyu) | Purple w/ Black Stripe | 70 | 4 | |
| Nikyu (Second Kyu) | Brown | 80 | 6 | |
| Ikkyu (First Kyu) | Brown w/ Black Stripe | 90 | 6 | |
| Shodan (First Dan) | Black | 120 | 12 | |
| Nidan (Second Dan) | Black | 400 | 30 | |
| Sandan (Third Dan) | Black | 3 years |
||
