Testing and Promotion
Student Guide
Testing and Promotion
Children (ages 6-11)
| Rank | Belt Color | Days Practice |
|
|---|---|---|---|
| Jukyu-C (Tenth Kyu) | Yellow | 20 |
|
| Kukyu-C (Ninth Kyu) | Yellow | 20 |
|
| Hachikyu-C (Eighth Kyu) | Orange | 30 |
|
| Shichikyu-C (Seventh Kyu) | Orange | 30 |
|
| Rokyu-C (Sixth Kyu) | Blue | 40 |
|
| Gokyu-C (Fifth Kyu) | Blue | 40 |
|
| Yonkyu-C (Fourth Kyu) | Purple | 50 |
|
| Sankyu-C (Third Kyu) | Purple | 50 |
|
| Nikyu-C (Second Kyu) | Brown | 50 |
|
| Ikkyu-C (First Kyu) | Brown | 60 |
Adults (ages 12+)
| Rank | Belt Color | Days Practice |
|
|---|---|---|---|
| Gokyu (Fifth Kyu) | Canary | 30 |
|
| Yonkyu (Fourth Kyu) | Purple | 40 |
|
| Sankyu (Third Kyu) | Purple w/ Black Stripe | 50 |
|
| Nikyu (Second Kyu) | Brown | 50 |
|
| Ikkyu (First Kyu) | Brown w/ Black Stripe | 60 |
|
| Shodan (First Dan) | Black | 70 |
|
| Nidan (Second Dan) | Black | 200 (1 year) |
|
| Sandan (Third Dan) | Black | 300 (2 years) |
|
| Yondan (Fourth Dan) | Black | 400 (3 years) |
|
| Godan (Fifth Dan) | Black | By Reccomendation |
